logo
Wersja dla niedowidzących
  Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
minus Statut ZGZZ aktualny + Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Wzory dokumentów
plus Grupa Robocza "Czysta Nysa"
plus Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej - dokumenty
plus PROJEKTY W ZWIĄZKU GMIN
minus ROWEREM PO GRANICY - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych - dokumenty
plus AKTUALNOŚCI
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus RODO
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus WSPÓŁPRACA z Organizacjami PP - konsultacje społeczne
minus Nabory pracowników
 PRAWO LOKALNE
minus STATUT
plus Budżet
minus ZARZĄDZENIA
minus Komunikaty i obwieszczenia
plus UCHWAŁY
minus PROTOKOŁY Z OBRAD + uchwały RIO + Bilanse roczne
   plus PROTOKOŁY ZGROMADZENIA
   minus Protokoły z obrad Zgromadzenia ZGZZ w 2023 roku
   plus PROTOKOŁY ZARZĄDU
   minus sprawozdania kwartalne Rb-NDS
   minus Uchwały RIO
   minus Bilanse ZGZZ + informacje dodatkowe
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 NabŃr do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postкpowania w toku
minus Wyniki postкpowaŃ
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2009-09-02 12:32:24 - Rb-NDS I kw. 2005 (782.60 kB)
2009-09-02 12:36:38 - Rb_NDS II kw. 2005 (800.81 kB)
2009-09-02 12:40:02 - Rb-NDS III kw. 2005 (687.68 kB)
2009-09-02 12:42:54 - Rb-NDS IV kw. 2005 (690.25 kB)
2009-09-02 12:46:17 - Rb-NDS I kw. 2006 (685.89 kB)
2009-09-02 12:49:50 - Rb-NDS II kw. 2006 r (686.38 kB)
2009-09-02 12:55:50 - Rb-NDS IV kw. 2006 r (691.69 kB)
2009-09-02 13:05:55 - Rb-NDS III kw. 2006 r (705.87 kB)
2009-09-02 14:14:59 - Rb-NDS I kw. 2007 r (696.79 kB)
2009-09-02 14:16:22 - Rb-NDS II kw. 2007 r (679.17 kB)
2009-09-02 14:17:35 - Rb-NDS III kw. 2007 r (712.58 kB)
2009-09-02 14:18:35 - Rb-NDS IV kw. 2007 r (510.26 kB)
2009-09-02 14:29:58 - Rb-NDS I kw. 2008 r (511.99 kB)
2009-09-02 14:30:32 - Rb-NDS II kw. 2008 r (115.08 kB)
2009-09-02 14:31:10 - Rb-NDS III kw. 2008 r (120.87 kB)
2009-09-02 14:31:43 - Rb-NDS IV kw. 2008 r (111.29 kB)
2009-09-02 14:37:41 - Rb-NDS I kw. 2009 r (511.76 kB)
2009-09-02 14:38:37 - Rb-NDS II kw. 2009 r (513.13 kB)
2012-01-11 14:14:04 - Rb-NDS III kw. 2009 r (705.92 kB)
2012-01-11 14:14:53 - Rb-NDS IV kw. 2009 r (725.87 kB)
2012-01-11 14:17:17 - Rb-NDS I kw. 2010 r (768.72 kB)
2012-01-11 14:18:13 - Rb-NDS II kw. 2010 r (773.94 kB)
2012-01-11 14:19:08 - Rb-NDS III kw. 2010 r (809.45 kB)
2012-01-11 14:20:08 - Rb-NDS IV kw. 2010 r (769.38 kB)
2012-01-11 14:21:21 - Rb-NDS I kw. 2011 r (793.88 kB)
2012-01-11 14:22:09 - Rb-NDS II kw. 2011 r (696.03 kB)
2012-01-11 14:23:00 - Rb-NDS III kw. 2011 r (792.00 kB)
2012-09-11 12:43:29 - Rb-NDS IV kw. 2011 r (94.78 kB)
2012-09-11 12:44:08 - Rb-NDS I kw. 2012 r (100.63 kB)
2012-09-11 12:44:40 - Rb-NDS II kw. 2012 r (92.06 kB)
2013-09-11 10:29:24 - Rb-NDS III kw. 2012 r (1.55 MB)
2013-09-11 10:30:04 - Rb-NDS IV kw. 2012 r (1.50 MB)
2013-09-11 10:30:47 - Rb-NDS I kw. 2013 r (1.61 MB)
2013-09-11 10:31:36 - Rb-NDS II kw. 2013 r (1.74 MB)
2014-02-17 10:55:52 - Rb-NDS III kw. 2013 (87.81 kB)
2014-02-17 10:56:21 - Rb-NDS IV kw. 2013 (86.20 kB)
2014-08-13 09:44:34 - Rb-NDS I kw. 2014 (664.71 kB)
2014-08-25 10:26:58 - Rb-NDS II kw. 2014r (1009.12 kB)
2015-03-19 12:53:11 - Rb-NDS III kw. 2014r (1021.65 kB)
2015-03-19 12:53:56 - Rb-NDS IV kw. 2014r (976.22 kB)
2016-03-10 09:58:20 - Rb-NDS I kw. 2015r (1.76 MB)
2016-10-05 11:48:19 - Rb-NDS I półrocze 2015 (1.72 MB)
2016-10-05 11:50:23 - Rb-NDS trzy kwartały 2015 (1.77 MB)
2016-10-05 11:52:38 - Rb-NDS IV kwartały 2015 (1.75 MB)
2016-10-05 12:01:38 - Rb-NDS I kwartał 2016 (1.85 MB)
2016-10-05 12:02:29 - Rb-NDS I półrocze 2016 (1.88 MB)
2016-11-04 10:22:59 - Bb-NDS - trzy kwartały 2016 (1.77 MB)
2017-02-27 09:24:02 - Rb-NDS IV kwartały 2016 (1.58 MB)
2017-08-09 10:27:25 - Rb-NDS I kwartał 2017 (1.76 MB)
2017-08-09 10:28:15 - Rb-NDS I półrocze 2017 (1.89 MB)
2018-04-19 10:48:56 - Rb-NDS I kwartał 2018 (1.43 MB)
2018-08-08 10:33:50 - Rb-NDS I półrocze 2018 (1.39 MB)
2019-09-24 12:25:33 - Rb-NDS I kwartał 2019 r (1.31 MB)
2019-09-24 12:26:42 - Rb-NDS I półrocze 2019r (1.31 MB)
2019-09-24 12:36:14 - Rb-NDS trzy kwartały 2018r (1.32 MB)
2019-09-24 12:37:27 - Rb-NDS 2018 rok (1.30 MB)
2019-09-24 12:44:16 - Rb-NDS trzy kwartały 2017r (962.13 kB)
2019-09-24 12:44:52 - Rb-NDS 2017r (956.62 kB)
2020-11-27 12:08:54 - Rb-NDS III kwartały 2019r (1.35 MB)
2020-11-27 12:09:48 - Rb-NDS - 2019r (1.33 MB)
2020-11-27 12:10:48 - Rb-NDS I kwartał 2020 (1.04 MB)
2020-11-27 12:11:17 - Rb-NDS I półrocze 2020r (998.61 kB)
2020-11-27 12:11:49 - Rb-NDS III kwartały 2020 (1.03 MB)
2022-01-04 11:46:09 - Rb-NDS - 2020r (1.00 MB)
2022-01-04 11:50:49 - Rb-NDS - I kwartał 2021r (996.47 kB)
2022-01-04 11:55:09 - Rb-NDS - II kwartały 2021r (1.02 MB)
2022-01-04 11:58:53 - Rb-NDS - III kwartały 2021r (1.02 MB)

Nazwa dokumentu: sprawozdania kwartalne Rb-NDS
Skrócony opis: sprawozdania o nadwyżce/deficycie j.s.t.
Podmiot udostępniający: admin
Osoba, która wytworzyła informację: Janusz Grzeszczuk
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Grzeszczuk
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-09-02 12:24:56
Data udostępnienia informacji: 2009-09-02 12:24:56
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-04 11:59:02

Wersja do wydruku...

corner   corner