logo
Wersja dla niedowidzących
  Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
minus Statut ZGZZ PO ZMIANACH
plus Struktura organizacyjna
minus Wzory dokumentów
plus Grupa Robocza "Czysta Nysa"
plus Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej - dokumenty
plus PROJEKTY W ZWIĄZKU GMIN
minus ROWEREM PO GRANICY - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych - dokumenty
plus AKTUALNOŚCI
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus RODO
minus Raport o stanie dostępności
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus WSPÓŁPRACA z Organizacjami PP - konsultacje społeczne
minus Nabory pracowników
 PRAWO LOKALNE
minus STATUT
plus Budżet
minus ZARZĄDZENIA
minus Komunikaty i obwieszczenia
plus UCHWAŁY
plus PROTOKOŁY Z OBRAD + uchwały RIO + Bilanse roczne
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 NabŃr do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postкpowania w toku
minus Wyniki postкpowaŃ
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
30 czerwiec 2003, poniedziałek 21
2 lipiec 2003, środa 18
4 lipiec 2003, piątek 4
21 czerwiec 2004, poniedziałek 136
22 czerwiec 2004, wtorek 75
23 czerwiec 2004, środa 129
24 czerwiec 2004, czwartek 222
25 czerwiec 2004, piątek 88
26 czerwiec 2004, sobota 110
27 czerwiec 2004, niedziela 94
28 czerwiec 2004, poniedziałek 389
29 czerwiec 2004, wtorek 509
30 czerwiec 2004, środa 203
1 lipiec 2004, czwartek 154
2 lipiec 2004, piątek 169
3 lipiec 2004, sobota 82
4 lipiec 2004, niedziela 61
27 czerwiec 2005, poniedziałek 235
28 czerwiec 2005, wtorek 325
29 czerwiec 2005, środa 296
30 czerwiec 2005, czwartek 341
1 lipiec 2005, piątek 274
2 lipiec 2005, sobota 140
3 lipiec 2005, niedziela 113
4 lipiec 2005, poniedziałek 233
5 lipiec 2005, wtorek 146
6 lipiec 2005, środa 179
7 lipiec 2005, czwartek 283
8 lipiec 2005, piątek 153
9 lipiec 2005, sobota 79
10 lipiec 2005, niedziela 78
26 czerwiec 2006, poniedziałek 895
27 czerwiec 2006, wtorek 1042
28 czerwiec 2006, środa 1663
29 czerwiec 2006, czwartek 2354
30 czerwiec 2006, piątek 1012
1 lipiec 2006, sobota 726
2 lipiec 2006, niedziela 606
3 lipiec 2006, poniedziałek 2011
4 lipiec 2006, wtorek 1175
5 lipiec 2006, środa 998
6 lipiec 2006, czwartek 837
7 lipiec 2006, piątek 1117
8 lipiec 2006, sobota 1299
9 lipiec 2006, niedziela 889
5 lipiec 2007, czwartek 14
6 lipiec 2007, piątek 19
24 czerwiec 2008, wtorek 3
25 czerwiec 2008, środa 8
26 czerwiec 2008, czwartek 16
27 czerwiec 2008, piątek 4
28 czerwiec 2008, sobota 4
29 czerwiec 2008, niedziela 5
30 czerwiec 2008, poniedziałek 4
1 lipiec 2008, wtorek 4
2 lipiec 2008, środa 18
4 lipiec 2008, piątek 8
5 lipiec 2008, sobota 7
6 lipiec 2008, niedziela 3
22 czerwiec 2009, poniedziałek 15
23 czerwiec 2009, wtorek 31
24 czerwiec 2009, środa 4
25 czerwiec 2009, czwartek 5
26 czerwiec 2009, piątek 101
27 czerwiec 2009, sobota 20
28 czerwiec 2009, niedziela 4
29 czerwiec 2009, poniedziałek 28
30 czerwiec 2009, wtorek 64
1 lipiec 2009, środa 37
2 lipiec 2009, czwartek 35
3 lipiec 2009, piątek 104
4 lipiec 2009, sobota 2
5 lipiec 2009, niedziela 3
28 czerwiec 2010, poniedziałek 37
29 czerwiec 2010, wtorek 50
30 czerwiec 2010, środa 71
1 lipiec 2010, czwartek 69
2 lipiec 2010, piątek 29
3 lipiec 2010, sobota 85
4 lipiec 2010, niedziela 162
5 lipiec 2010, poniedziałek 71
6 lipiec 2010, wtorek 46
7 lipiec 2010, środa 49
8 lipiec 2010, czwartek 56
9 lipiec 2010, piątek 85
10 lipiec 2010, sobota 29
11 lipiec 2010, niedziela 37
27 czerwiec 2011, poniedziałek 27
28 czerwiec 2011, wtorek 36
29 czerwiec 2011, środa 61
30 czerwiec 2011, czwartek 65
1 lipiec 2011, piątek 40
2 lipiec 2011, sobota 49
3 lipiec 2011, niedziela 64
4 lipiec 2011, poniedziałek 53
5 lipiec 2011, wtorek 40
6 lipiec 2011, środa 43
7 lipiec 2011, czwartek 49
8 lipiec 2011, piątek 42
9 lipiec 2011, sobota 72
10 lipiec 2011, niedziela 56
25 czerwiec 2012, poniedziałek 100
26 czerwiec 2012, wtorek 161
27 czerwiec 2012, środa 90
28 czerwiec 2012, czwartek 108
29 czerwiec 2012, piątek 109
30 czerwiec 2012, sobota 131
1 lipiec 2012, niedziela 179
2 lipiec 2012, poniedziałek 133
3 lipiec 2012, wtorek 132
4 lipiec 2012, środa 166
5 lipiec 2012, czwartek 119
6 lipiec 2012, piątek 142
7 lipiec 2012, sobota 154
8 lipiec 2012, niedziela 71
24 czerwiec 2013, poniedziałek 39
25 czerwiec 2013, wtorek 5
26 czerwiec 2013, środa 3
27 czerwiec 2013, czwartek 18
28 czerwiec 2013, piątek 4
29 czerwiec 2013, sobota 40
30 czerwiec 2013, niedziela 15
1 lipiec 2013, poniedziałek 21
2 lipiec 2013, wtorek 35
3 lipiec 2013, środa 21
4 lipiec 2013, czwartek 37
5 lipiec 2013, piątek 39
6 lipiec 2013, sobota 18
7 lipiec 2013, niedziela 11
23 czerwiec 2014, poniedziałek 562
24 czerwiec 2014, wtorek 321
25 czerwiec 2014, środa 319
26 czerwiec 2014, czwartek 305
27 czerwiec 2014, piątek 245
28 czerwiec 2014, sobota 471
29 czerwiec 2014, niedziela 194
30 czerwiec 2014, poniedziałek 266
1 lipiec 2014, wtorek 328
2 lipiec 2014, środa 441
3 lipiec 2014, czwartek 313
4 lipiec 2014, piątek 169
5 lipiec 2014, sobota 174
6 lipiec 2014, niedziela 213
22 czerwiec 2015, poniedziałek 206
23 czerwiec 2015, wtorek 151
24 czerwiec 2015, środa 257
25 czerwiec 2015, czwartek 332
26 czerwiec 2015, piątek 87
27 czerwiec 2015, sobota 137
28 czerwiec 2015, niedziela 97
29 czerwiec 2015, poniedziałek 236
30 czerwiec 2015, wtorek 139
1 lipiec 2015, środa 74
2 lipiec 2015, czwartek 301
3 lipiec 2015, piątek 197
4 lipiec 2015, sobota 251
5 lipiec 2015, niedziela 271
27 czerwiec 2016, poniedziałek 192
28 czerwiec 2016, wtorek 234
29 czerwiec 2016, środa 404
30 czerwiec 2016, czwartek 324
1 lipiec 2016, piątek 765
2 lipiec 2016, sobota 574
3 lipiec 2016, niedziela 340
4 lipiec 2016, poniedziałek 904
5 lipiec 2016, wtorek 245
6 lipiec 2016, środa 398
7 lipiec 2016, czwartek 250
8 lipiec 2016, piątek 197
9 lipiec 2016, sobota 496
10 lipiec 2016, niedziela 500
26 czerwiec 2017, poniedziałek 354
27 czerwiec 2017, wtorek 424
28 czerwiec 2017, środa 297
29 czerwiec 2017, czwartek 3077
30 czerwiec 2017, piątek 595
1 lipiec 2017, sobota 263
2 lipiec 2017, niedziela 428
3 lipiec 2017, poniedziałek 245
4 lipiec 2017, wtorek 314
5 lipiec 2017, środa 327
6 lipiec 2017, czwartek 356
7 lipiec 2017, piątek 325
8 lipiec 2017, sobota 380
9 lipiec 2017, niedziela 464
25 czerwiec 2018, poniedziałek 570
26 czerwiec 2018, wtorek 564
27 czerwiec 2018, środa 692
28 czerwiec 2018, czwartek 704
29 czerwiec 2018, piątek 1197
30 czerwiec 2018, sobota 1333
1 lipiec 2018, niedziela 558
2 lipiec 2018, poniedziałek 719
3 lipiec 2018, wtorek 816
4 lipiec 2018, środa 1263
5 lipiec 2018, czwartek 450
6 lipiec 2018, piątek 429
7 lipiec 2018, sobota 756
8 lipiec 2018, niedziela 607
24 czerwiec 2019, poniedziałek 302
25 czerwiec 2019, wtorek 355
26 czerwiec 2019, środa 437
27 czerwiec 2019, czwartek 294
28 czerwiec 2019, piątek 480
29 czerwiec 2019, sobota 740
30 czerwiec 2019, niedziela 513
1 lipiec 2019, poniedziałek 442
2 lipiec 2019, wtorek 544
3 lipiec 2019, środa 773
4 lipiec 2019, czwartek 869
5 lipiec 2019, piątek 960
6 lipiec 2019, sobota 855
7 lipiec 2019, niedziela 865
22 czerwiec 2020, poniedziałek 1783
23 czerwiec 2020, wtorek 2006
24 czerwiec 2020, środa 1593
25 czerwiec 2020, czwartek 1272
26 czerwiec 2020, piątek 1134
27 czerwiec 2020, sobota 1575
28 czerwiec 2020, niedziela 2505
29 czerwiec 2020, poniedziałek 2043
30 czerwiec 2020, wtorek 2797
1 lipiec 2020, środa 3090
2 lipiec 2020, czwartek 2956
3 lipiec 2020, piątek 1368
4 lipiec 2020, sobota 1733
5 lipiec 2020, niedziela 857
28 czerwiec 2021, poniedziałek 1639
29 czerwiec 2021, wtorek 1666
30 czerwiec 2021, środa 1793
1 lipiec 2021, czwartek 1342
2 lipiec 2021, piątek 1326
3 lipiec 2021, sobota 1211
4 lipiec 2021, niedziela 2008
5 lipiec 2021, poniedziałek 1704
6 lipiec 2021, wtorek 1362
7 lipiec 2021, środa 1897
8 lipiec 2021, czwartek 1904
9 lipiec 2021, piątek 2274
10 lipiec 2021, sobota 1808
11 lipiec 2021, niedziela 1725
27 czerwiec 2022, poniedziałek 1268
28 czerwiec 2022, wtorek 1534
29 czerwiec 2022, środa 1284
30 czerwiec 2022, czwartek 1640
1 lipiec 2022, piątek 1174
2 lipiec 2022, sobota 1187
3 lipiec 2022, niedziela 2327
4 lipiec 2022, poniedziałek 2987
5 lipiec 2022, wtorek 1742
6 lipiec 2022, środa 3855
7 lipiec 2022, czwartek 2261
8 lipiec 2022, piątek 2650
9 lipiec 2022, sobota 1450
10 lipiec 2022, niedziela 1658
26 czerwiec 2023, poniedziałek 279
27 czerwiec 2023, wtorek 897
28 czerwiec 2023, środa 449
29 czerwiec 2023, czwartek 616
30 czerwiec 2023, piątek 418
1 lipiec 2023, sobota 402
2 lipiec 2023, niedziela 530
3 lipiec 2023, poniedziałek 958
4 lipiec 2023, wtorek 920
5 lipiec 2023, środa 691
6 lipiec 2023, czwartek 1185
7 lipiec 2023, piątek 2482
8 lipiec 2023, sobota 1511
9 lipiec 2023, niedziela 1552
24 czerwiec 2024, poniedziałek 1006
25 czerwiec 2024, wtorek 2494
26 czerwiec 2024, środa 1796
27 czerwiec 2024, czwartek 1038
28 czerwiec 2024, piątek 1615
29 czerwiec 2024, sobota 1530
30 czerwiec 2024, niedziela 1555
1 lipiec 2024, poniedziałek 3519
2 lipiec 2024, wtorek 1145
3 lipiec 2024, środa 868
4 lipiec 2024, czwartek 975
5 lipiec 2024, piątek 558
6 lipiec 2024, sobota 8036
7 lipiec 2024, niedziela 2177
23 czerwiec 2025, poniedziałek 1024
24 czerwiec 2025, wtorek 4686
25 czerwiec 2025, środa 6424
26 czerwiec 2025, czwartek 3566
27 czerwiec 2025, piątek 4642
28 czerwiec 2025, sobota 3056
29 czerwiec 2025, niedziela 1891
30 czerwiec 2025, poniedziałek 1476
1 lipiec 2025, wtorek 4133
2 lipiec 2025, środa 1097
3 lipiec 2025, czwartek 477
Sumaryczna ilość odwiedzin: 217085
corner   corner